Компьютер

Socket 754: какие процессоры подходят

Замена процессора – один из основных способов повышения производительности уже имеющегося компьютера. Но, подобрать подходящий процессор к уже работающей системе не так просто, для этого нужно соблюдать некоторые правила, в противном случае компьютер не заработает.

В данной статье мы рассмотрим процессорный разъем Socket 754, а также возможности для апгрейда, которые он предоставляет.

Содержание

Коротко о Socket 754

Socket 754

Socket 754 — это разъём для установки процессоров AMD, который был выпущен в 2003 году и предназначался для настольных компьютеров и ноутбуков. Создание данного сокета было вызвано переходом от процессоров Athlon XP, которые выпускались для Socket A, к более современным процессорам Athlon 64. Новые Athlon 64 использовали шину HyperTransport и оснащались интегрированным контроллером памяти, поэтому не могли работать на старом разъеме. Также Athlon 64 на Socket 754 стали первыми процессорами на новой 64-разрядной архитектуре AMD64.

Socket 754 стал переходным разъемом и достаточно быстро был вытеснен разъемом Socket 939, который был представлен уже через пол года после 754-го. Основными отличиями Socket 939 от Socket 754 стали более быстрая шина HyperTransport и поддержка двух каналов оперативной памяти (754 поддерживает только 1 канал).

После выхода Socket 939, Socket 754 стал использоваться в основном только на ноутбуках, где оставался актуальным до 2006-го года, когда его заменил Socket S1.

Основными чипсетами на платформе Socket 754 являлись VIA K8T800, nForce3, nForce4, GeForce 6100, SIS755, SIS760GX, ATI Xpress 200 и VIA K8T890.

Подбор процессора для Socket 754

Для правильного подбора процессора всегда необходимо сверяться со списком поддерживаемых процессоров на официальном сайте производителя материнкой платы. Только данные на официальном сайте могут гарантировать, что процессор заработает с материнской платой.

Чтобы найти этот список нужно ввести название материнской платы в любую поисковую системе и перейти на сайт производителя.

поиск материнской платы

На самом сайте нужно перейти в раздел «Поддержка – Список процессоров» или «Support – CPU». Здесь будет список всех поддерживаемых процессоров, а также версии BIOS, которые необходимы для работы каждого из чипов.

список процессоров

В некоторых случаях раздел «Поддержка» или «Список процессоров» может отсутствовать. В этом случае информацию о поддерживаемых процессорах нужно искать в разделе «Спецификации». Так или иначе, на официальном сайте производителя материнской платы всегда есть нужные данные о совместимости.

Ниже мы приводим список всех процессоров, которые выпускались для сокета 754. Этот список можно использовать как ориентировочный.

Процессоры Athlon 64 для Socket 754

Название процессора Тактовая частота L2-кэш Hyper Transport TDP
Athlon 64 2800+ 1.8GHz 512KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3000+ 2.0GHz 512 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3200+ 2.0GHz 1024 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3200+ 2.2GHz 512 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3400+ 2.4GHz 512 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3400+ 2.2GHz 1024 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3600+ 2.4GHz 1024 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3700+ 2.4GHz 1024 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 2800+ 1.8GHz 512 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3000+ 2.0GHz 512 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3200+ 2.2GHz 512 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3300+2 2.4GHz 256 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 3400+ 2.4GHz 512 KB 800MHz 89 W
Athlon 64 1500+2 1.0GHz 512 KB 800MHz 9W
Athlon 64 3000+ 2.0GHz 512 KB 800MHz 51 W
Athlon 64 3000+ 2.0GHz 512 KB 800MHz 51 W
Athlon 64 3200+ 2.2GHz 512 KB 800MHz 59 W
Athlon 64 3400+3 2.4GHz 512 KB 800MHz 67 W

Процессоры Sempron для Socket 754

Название процессора Тактовая частота L2-кэш Hyper Transport TDP
Sempron 3000+ 1800MHz 128 KB 800MHz 62 W
Sempron 3100+ 1800MHz 256 KB 800MHz 62 W
Sempron 2500+ 1400MHz 256 KB 800MHz 62 W
Sempron 2600+ 1600MHz 128 KB 800MHz 62 W
Sempron 2800+ 1600MHz 256 KB 800MHz 62 W
Sempron 3000+ 1800MHz 128 KB 800MHz 62 W
Sempron 3100+ 1800MHz 256 KB 800MHz 62 W
Sempron 3300+ 2000MHz 128 KB 800MHz 62 W
Sempron 3400+ 2000MHz 256 KB 800MHz 62 W

Мобильные процессоры Athlon 64 для Socket 754

Название процессора Тактовая частота L2-кэш Hyper Transport TDP
Mobile Athlon 64 2700+ 1.6GHz 512 KB 800MHz 19-81.5 W
Mobile Athlon 64 2800+ 1.6GHz 1024 KB 800MHz 19-81.5 W
Mobile Athlon 64 3000+ 1.8GHz 1024 KB 800MHz 19-81.5 W
Mobile Athlon 64 3200+ 2.0GHz 1024 KB 800MHz 19-81.5 W
Mobile Athlon 64 3400+ 2.2GHz 1024 KB 800MHz 19-81.5 W
Mobile Athlon 64 3700+ 2.4GHz 1024 KB 800MHz 19-81.5 W
Mobile Athlon 64 2800+ 1.6GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 3000+ 1.8GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 3200+ 2.0GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 3400+ 2.2GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 2700+ 1.6GHz 512 KB 800MHz 35 W
Mobile Athlon 64 2800+ 1.8GHz 512 KB 800MHz 19-81.5 W
Mobile Athlon 64 2700+ 1.6GHz 512 KB 800MHz 35 W
Mobile Athlon 64 2800+ 1.8GHz 512 KB 800MHz 35 W
Mobile Athlon 64 3000+ 2.0GHz 512 KB 800MHz 35 W
Mobile Athlon 64 2700+ 1.6GHz 512 KB 800MHz 35 W
Mobile Athlon 64 2800+ 1.8GHz 512 KB 800MHz 35 W
Mobile Athlon 64 3000+ 2.0GHz 512 KB 800MHz 35 W
Mobile Athlon 64 3000+ 1.8GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 3200+ 2.0GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 3400+ 2.2GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 3700+ 2.4GHz 1024 KB 800MHz 62 W
Mobile Athlon 64 4000+ 2.6GHz 1024 KB 800MHz 62 W

Мобильные процессоры Sempron для Socket 754

Название процессора Тактовая частота L2-кэш Hyper Transport TDP
Mobile Sempron 2600+ 1600MHz 128 KB 800MHz 13-62 W
Mobile Sempron 2800+ 1600MHz 256 KB 800MHz 13-62 W
Mobile Sempron 3000+ 1800MHz 128 KB 800MHz 13-62 W
Mobile Sempron 2600+ 1600MHz 128 KB 800MHz 9-25 W
Mobile Sempron 2800+ 1600MHz 256 KB 800MHz 9-25 W
Mobile Sempron 2600+ 1600MHz 128 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 2800+ 1600MHz 256 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 3000+ 1800MHz 128 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 3100+ 1800MHz 256 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 3300+ 2000MHz 128 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 2600+ 1600MHz 128 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 2800+ 1600MHz 256 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 3000+ 1800MHz 128 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 3100+ 1800MHz 256 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 3000+ 1800MHz 128 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 3100+ 1800MHz 256 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 3300+ 2000MHz 128 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 3400+ 2000MHz 256 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 3600+ 2200MHz 128 KB 800MHz 62 W
Mobile Sempron 2800+ 1600MHz 256 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 3000+ 1800MHz 128 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 3100+ 1800MHz 256 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 3300+ 2000MHz 128 KB 800MHz 25 W
Mobile Sempron 3400+ 2000MHz 256 KB 800MHz 25 W

Обратите внимание, Socket 754 не имеет ничего общего с Socket LGA 771 и Socket LGA 775. Это совершенно разные разъемы от разных производителей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»